Arrecadações / Saldo até hoje
| 21/08 | SALDO ANTERIOR | 583,95 | ||||||
| 02/09 | TAR MAXCTA PJ MENS 08/08 | 19,80 | - | |||||
| 02/09 | S A L D O | 564,15 | ||||||
| 08/09 | CEI 000010 DINHEIRO | 7852 | 50,00 | |||||
| 08/09 | C | MOV TIT COBRANCA 08/09S | 15,00 | |||||
| 08/09 | S A L D O | 629,15 | ||||||
| 08/09 | (-) SALDO A LIBERAR | 15,00 | ||||||
| 08/09 | SALDO FINAL DISPONIVEL | 614,15 | ||||||
| 09/09 | C | MOV TIT COBRANCA 09/09S | 15,00 | |||||
| 09/09 | CEI 000011 DINHEIRO | 6406 | 60,00 |
|
||||
| 09/09 | S A L D O | 704,15 |
Falta Muito ainda, mas a gente chega!